سم حشره کش سایپرمترین، راهحلی سریع و مؤثر برای کنترل حشره ها و حفظ سلامت گیاهان شماست. با فرمولاسیون خاص، این محصول به سرعت نفوذ کرده و حشره ها را نابود میکند. مناسب برای انواع گیاهان زینتی و کشاورزی، سایپرمترین به شما کمک میکند تا گیاهانی شاداب و محصولاتی باکیفیت داشته باشید. هماکنون خرید کنید و نتیجه را ببینید!
محصولات مرتبط
سم سایپرمترین آریا 40% مایع امولسیون شونده حشره کش غیر سیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی و اثر ابقایی روی گیاه از گروه پایروتروئیدهای مصنوعی بر نابودی تعداد زیادی از حشرات از جمله پروانه ها، حشرات جونده اثر دارد و همچنین در اسپری های خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. این سم در ایران برای برگخوار کارادرینا و پروانه گاما در پنبه، کرم سیب و ... ثبت شده است که به روش محلول پاشی مصرف می گردد. به دلیل اثر ابقایی روی گیاهان سم پاشی شده، به راحتی می تواند اندام های هوایی را برای چندین هفته از حمله آفت ( تا زمانی که گیاه مراحل حساس خود را سپری نماید ) مصون نگه دارد.
سایپرمترین دارای اثر سریع، پایدار و بسیار موثری روی مراحل لاروی و بالغ شب پره ها است. سم پاشی روی کک، سفیده کلم، شته کلم، سرخرطومی نخود و لوبیا با مشاهده اولین خسارت صورت می گیرد و تکرار سم پاشی در صورت نیاز ضروری می باشد.
اطلاعات سم | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع | حشره کش | ||||||||||||
نام تجاری | سایپرمترین | ||||||||||||
نام عمومی | سایپرمترین | ||||||||||||
گروه شیمیایی | پایروتروئیدها | ||||||||||||
فرمولاسیون | EC 40% | ||||||||||||
مکانیسم اثر | اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلول عصبی | ||||||||||||
ثبت در ایران | |||||||||||||
| |||||||||||||
موارد مصرف در سایر کشورها | مگس غلاف در کلزای زمستانه سرخرطومی بذر کلم شته غلات در گندم و جو سفیده کلم در انواع کلم ها شب پره پشت الماسی در کلم شته در نخود | ||||||||||||
احتیاط های لازم | با ادجودنت های غیر یونی در کلم ها توصیه می شود. در مورد آفات کلم مبارزه با اولین خسارت توصیه می شود. با افزایش تراکم بوته گیاه در مزرعه حجم محلول مصرفی به خاطر تماسی بودن آفت کش افزایش پیدا می کند. | ||||||||||||
کشور تولید کننده | ایران | ||||||||||||
شرکت تولید کننده | آریا شیمی | ||||||||||||
نوع بسته بندی | 60 سی سی | ||||||||||||
گروه مقاومت | 3A |
دیدگاه خود را بنویسید